NO | NISN | NO INDUK | NAMA ALUMNI |
1 | 0001068359 | 2016003 | ADITIYA
NURMADANINGSIH |
2 | 0012510364 | 2016009 | ANGGUN NOPALIN |
3 | 0002616600 | 2016013 | ANNISA |
4 | 0025114818 | 2016019 | AZIZA ANANTAMI |
5 | 0012295013 | 2016021 | BELLA AGUSTI MALEVA |
6 | 0010695015 | 2016024 | BETRIA ANISYAH |
7 | 0012398712 | 2016026 | CAHYANI PUTRI
MAHARANI |
8 | 0020390513 | 2016028 | DEA PERMATA SARI |
9 | 0011861412 | 2016037 | DONITA ZULIANA |
10 | 0010314648 | 2016049 | FEBTI NENGSIH |
11 | 0020291704 | 2016052 | FINA FARDANI |
12 | 0020419323 | 2016056 | HAJA INTAN SOLEHA |
13 | 0012597880 | 2016063 | JIHAN HANIFAH AL-AMIN |
14 | 0011478593 | 2016065 | JIMY KURNIAWAN |
15 | 0013471247 | 2016066 | JUAN TRIWAHYU PUTRI |
16 | 0027592090 | 2016068 | JULISTIAN
DARMAWANSYAH |
17 | 0001575800 | 2016069 | JUWITA SARTATI |
18 | 0013391566 | 2016078 | MEISA |
19 | 0012038758 | 2016091 | MUTIARA WAYU
PUSPASARI |
20 | 0015855659 | 2016096 | NORA SEPTIARA |
21 | 0002602598 | 2016097 | NOVIA NAVSIATUN |
22 | 0001380696 | 2016102 | ONA PURNAMA SARI |
23 | 0014450081 | 2016110 | RESTIKA APRILIANTI |
24 | 0015441362 | 2016111 | RETIN TIA PARAMITA |
25 | 1914658737 | 2016112 | REVA INDRASARI |
26 | 0018270085 | 2016115 | RIKKE MARETA |
27 | 0016543046 | 2016119 | RIZKY HADIANSYAH
PUTRA PRATAMA |
28 | 0006403739 | 2016124 | SANDI DIAN SAPUTRI |
29 | 0012116151 | 2016129 | SHALSA NABILAH |
30 | 0005579856 | 2016132 | SITERA PILI |
31 | 0016411993 | 2016139 | TIARA NAULI |
32 | 0005170965 | 2016140 | TIVANI KURNIAPUTRI |
33 | 0003277333 | 2016146 | ZUZI NOPRIANNI |
34 | 0018885977 | 2016004 | ADITYA RENDRAWATI |
35 | 0002617050 | 2016005 | AGI RAHMADANI |
36 | 0012295165 | 2016006 | AHMADI EMIR |
37 | 9970623110 | 2016008 | ANDITA DEWI RINALDI |
38 | 0012535675 | 2016010 | ANGGUN PUSPITASARI |
39 | 0018572554 | 2016012 | ANISYA BELLA SILVIKA |
40 | 0003590062 | 2016017 | ATEN ANUGRAH |
41 | 0002084392 | 2016020 | BAGAS ADITYA OKTABRI |
42 | 0013914434 | 2016031 | DEFA LANDA UTARI |
43 | 0004972569 | 2016032 | DESY MILLENIA
RAMADHANY |
44 | 0014515842 | 2016033 | DEVISTA WISYANDORA |
45 | 0011873493 | 2016034 | DHEA ANANDA SAVITRI |
46 | 0018239618 | 2016042 | ELA RUSMITA |
47 | 0014276093 | 2016041 | ELFINA FITRI MULYATI |
48 | 0014498584 | 2016043 | ERA SUSANTI |
49 | 0011214463 | 2016053 | FRISKI MULYADI |
50 | 0012115988 | 2016059 | INDAH GUSTI RAHAYU |
51 | 0004978983 | 2016O67 | JULIA EKA PUTRI |
52 | 0001802897 | 2016072 | LIA DESVIANA SAFITRI |
53 | 0011955813 | 2016074 | MARDIANA |
54 | 0012370949 | 2016083 | MUHAMMAD FAHRUL AMIN
SIREGAR |
55 | 0023880992 | 2016094 | NADIA |
56 | 0020194323 | 2016100 | NUR WULAN PURNAMAWATI |
57 | 0016216536 | 2016099 | NURVITA AINI |
58 | 0002617116 | 2016106 | PUTRI JESIKA |
59 | 0007133546 | 2016113 | REVY PUJI LESTARI |
60 | 0001802826 | 2016114 | RIKA MELINDA |
61 | 0015687541 | 2016117 | RISKA YULIA RAHMADANI |
62 | 0007177921 | 2016122 | ROSA ADE FEBRIANTI |
63 | 0003687608 | 2016130 | SILVI NUR AZALIA
AMANDA |
64 | 0020199601 | 2016133 | SITI HASANAH |
65 | 0000929664 | 2016135 | SUCCI RAHMA DANTI |
66 | 0011272195 | 2016137 | SUTANTI NURLAILI |
67 | 0017788697 | 2016145 | YULIANITA DARWINDA
PUTRI |
68 | 0018572617 | 2016011 | ANISA RAMADANTI |
69 | 0005277527 | 2016016 | ARUM INDAH CAHYANI |
70 | 0002757233 | 2016018 | AYU OVIA RISCI |
71 | 0012868469 | 2016023 | BELLA PERMATA SARI |
72 | 0011715933 | 2016029 | DEA RISKY UTAMI |
73 | 0011450738 | 2016035 | DIAN UTAMI |
74 | 0010695400 | 2016038 | DWI APRIZALIA |
75 | 0011457194 | 2016044 | ERISCA PUTRI |
76 | 0008995808 | 2016048 | FEBBY NINDITA
WULANDARI |
77 | 0005998300 | 2016050 | FEKRI PRANDESKA |
78 | 0011271736 | 2016051 | FERDITO BAYU PUTRA
PRATAMA |
79 | 0015712007 | 2016054 | GISELLA PYRAMITHA
PUTRI |
80 | 0013970383 | 2016057 | HERU AKBAR FACHREZI |
81 | 0010238575 | 2016060 | INTAN CAMELIA |
82 | 9995424465 | 2016062 | JENNY LIAN RESTI |
83 | 0013875159 | 2016064 | JIHAN NADA HANIFAH |
84 | 0007823796 | 2016088 | LIDIA ISPRANCE |
85 | 0011874239 | 2016076 | MAULIDIYA ANANDA
PRATAMA |
86 | 0018231707 | 2016077 | MEFTHAUL FAWEZA |
87 | 0006794562 | 2016079 | MELANI NAHDIADWI |
88 | 0014036102 | 2016080 | MELTISA NOVENDA |
89 | 0005693872 | 2016084 | MIFTAHUL JANNAH |
90 | 0012010318 | 2016085 | MIGHEL JULIAGANDA |
91 | 0013876421 | 2016095 | NETA MAHARANI PUTRI |
92 | 0010695442 | 2016103 | PRAMAISHEILA PUTRI
RAHMAYANI |
93 | 0010695581 | 2016109 | RATIKA YUSUANTI |
94 | 0013930104 | 2016116 | RIRIN PRATIWI |
95 | 0010439861 | 2016120 | ROLIZA SILVIA |
96 | 0012618868 | 2016123 | SALINDRI AYUNINGTYAS |
97 | 0008872863 | 2016147 | SARTIKA |
98 | 9987899275 | 2016128 | SESTI MARDANI |
99 | 0016715260 | 2016131 | SINDI AYU PUTRI |
100 | 0005051497 | 2016136 | SUNOFRA RAHMADONI |
101 | 0011617043 | 2016138 | TASYA BERLIANA |
102 | 0005525291 | 2016001 | ADELA SEFTI WAHYUNI |
103 | 0010695377 | 2016002 | ADITYA KURNIAWAN |
104 | 9997933687 | 2016007 | ALZA IRAMAYU PUTRI |
105 | 0006611482 | 2016014 | ANNISA ULFADHILAH |
106 | 0011144030 | 2016022 | BELLA JULIA PUTRI |
107 | 0012535626 | 2016025 | BRIGITA CHRISTA
ANGELIA |
108 | 0018251160 | 2016027 | CITRA CHAIRANI AMALIA |
109 | 0009924086 | 2016030 | DEA SALSAGITA |
110 | 0012935646 | 2016036 | DINDA ZULKARNAIN |
111 | 0013572717 | 2016039 | DWI NINGRUM |
112 | 0012010361 | 2016040 | EKA APRILIA SUGESTI |
113 | 0007797848 | 2016045 | ERMA JULI |
114 | 0029722864 | 2016046 | EWINDRI IRENA KARTIKA
SARI |
115 | 0020316217 | 2016047 | FADILA JENI SALSABILA |
116 | 0012730702 | 2016055 | GITA NURRULLAH |
117 | 0019561888 | 2016061 | JECKY RAHMAN |
118 | 0018235125 | 2016070 | KHAIRUNNISA |
119 | 0011873413 | 2016075 | MARIA HERLIANA ESA
KRISTIANI |
120 | 0006277913 | 2016081 | MESSY RETNO TRIA
FALUPI |
121 | 0010314547 | 2016082 | MEYLINDA BUNGA KASIH |
122 | 0013876711 | 2016086 | MONICA CAHAYATI |
123 | 0017287180 | 2016149 | MUHAMMAD FARHAN
HANAFI |
124 | 0011892932 | 2016090 | MUTIARA SILVIA UTAMI |
125 | 0010604310 | 2016092 | NABILA SANTIKA
MAHARANI P |
126 | 0008995800 | 2016098 | NOVIA PUTRI RAMADANI |
127 | 9998487457 | 2016105 | PUTRI HANIFAH |
128 | 0015407183 | 2016108 | RAHMAT MAULIDIN
KHOLILA |
129 | 0029089326 | 2016121 | RONA MARISA |
130 | 0012650633 | 2016125 | SANDORA SAPUTRI |
131 | 0018235731 | 2016127 | SEFTI MARLEZA |
132 | 0008995814 | 2016134 | SITI SANTIKA |
133 | 0011000397 | 2016141 | VICCA DESTI INDRIANI |
134 | 0013479485 | 2016142 | WHILLY MARTAVINUS |
135 | 0005448859 | 2016143 | WIWIK |